Nr.  | Startnr.  | Name  | Vorname  | Bogenkl.  | |
1  | 185  | Speer  | Anja  | B2  | x  | 
2  | 186  | Schäufele  | Christian  | B1  | x  | 
3  | 101  | Weißensel  | Torsten  | 11  | x  | 
4  | 182  | Alber  | Sandra  | 62  | |
5  | 113  | Lebherz  | Bernd  | 6A  | |
6  | 111  | Lebherz  | Hanna  | 72  | |
7  | 195  | Schellmann  | Jörg  | B1  | |
8  | 160  | Schmalhoff  | Iris  | 02  | |
9  | 162  | Schmalhoff  | Connor  | 73  | |
10  | 196  | Scharf  | Herbert  | 4C  | x  | 
11  | 199  | Bühler  | Yvonne  | B2  | |
12  | 206  | Kallasch  | Jörg  | BA  | x  | 
13  | 152  | Hinkelmann  | Rainer  | BA  | x  | 
14  | 207  | Manz  | Günther  | BA  | x  | 
15  | 203  | Eisen  | Markus  | B1  | x  | 
16  | 204  | Eisen  | Fabian  | B5  | x  | 
17  | 211  | Land  | Alexander  | 41  | x  | 
18  | 149  | Del Core  | Heinrich  | 6A  | x  | 
19  | 215  | Hahn  | Lothar  | BA  | x  | 
20  | 141  | Böhm  | Anke  | 82  | x  | 
21  | 142  | Niederhöfer  | Björn  | 11  | x  | 
22  | 227  | Franke  | Sebastian  | 41  | x  | 
23  | 225  | Schuppel  | Rainer, Martin, Andreas  | BA  | x  | 
24  | 119  | Riexinger  | Tim  | 63  | |
25  | 104  | Ramer  | Michael  | 21  | |
26  | 233  | Ebert  | Sandra  | B2  | |
27  | 197  | Bitzer  | Thomas  | 81  | |
28  | 239  | Reuchlin  | Markus  | BA  | |
29  | 262  | Wschetezka  | Rene  | BA  | x  | 
30  | 264  | Mauch  | Marc  | B1  | |
31  | 265  | Matz  | Hendryk  | 11  | |
Nr  | Startnr.  | Name  | Vorname  | Bogenkl.  | |
1  | 186  | Speer  | Anja  | B2  | x  | 
2  | 185  | Schäufele  | Christian  | B1  | x  | 
3  | 182  | Alber  | Sandra  | 62  | |
4  | 113  | Lebherz  | Bernd  | 6A  | |
5  | 111  | Lebherz  | Hanna  | 72  | |
6  | 195  | Schellmann  | Jörg  | B1  | |
7  | 160  | Schmalhoff  | Iris  | 02  | |
8  | 196  | Scharf  | Herbert  | 4C  | x  | 
9  | 199  | Bühler  | Yvonne  | B2  | |
10  | 206  | Kallasch  | Jörg  | BA  | x  | 
11  | 152  | Hinkelmann  | Rainer  | BA  | x  | 
12  | 203  | Eisen  | Markus  | B1  | x  | 
13  | 205  | Eisen  | Fabian  | B5  | x  | 
14  | 211  | Land  | Alexander  | 41  | x  | 
15  | 149  | Del Core  | Heinrich  | 6A  | x  | 
16  | 215  | Hahn  | Lothar  | BA  | x  | 
17  | 141  | Böhm  | Anke  | 82  | x  | 
18  | 142  | Niederhöfer  | Björn  | 11  | x  | 
19  | 227  | Franke  | Sebastian  | 41  | x  | 
20  | 225  | Schuppel  | Rainer, Martin Andreas  | BA  | x  | 
21  | 119  | Riexinger  | Tim  | 63  | |
22  | 104  | Ramer  | Michael  | 21  | |
23  | 233  | Ebert  | Sandra  | B2  | |
24  | 197  | Bitzer  | Thomas  | 81  | |
25  | 239  | Reuchlin  | Markus  | BA  | |
26  | 207  | Manz  | Günther  | BA  | x  | 
27  | 262  | Wschetezka  | Rene  | BA  | x  | 
28  | 264  | Mauch  | Marc  | B1  | |
29  | 265  | Matz  | Hendryk  | 11  | |
